台湾28历史开奖(按日期)

更新时间: · 嘉德28

往日日报

本页按天汇总台湾28每天的开奖记录,打开任一日期就能看到当天全部开奖与统计。每篇日报含当天期数、大小单双次数、热门和值、最长连开、分时段分布和逐期明细。当天的汇总随开奖自动更新,第二天凌晨定稿。

日期期数大 / 小单 / 双热门和值
11月22日(今天)16086 / 74 72 / 8814
11月21日(周六)203106 / 97 111 / 9217
11月20日(周五)203103 / 100 104 / 9914
11月19日(周四)20396 / 107 98 / 10510
11月18日(周三)203109 / 94 89 / 11412
11月17日(周二)203105 / 98 109 / 9410
11月16日(周一)203120 / 83 102 / 10114
11月15日(周日)20394 / 109 106 / 9712
11月14日(周六)203103 / 100 101 / 10215
11月13日(周五)203103 / 100 108 / 9511
11月12日(周四)20391 / 112 99 / 10414
11月11日(周三)203109 / 94 107 / 9615
11月10日(周二)203112 / 91 90 / 11316
11月9日(周一)20397 / 106 104 / 9912
11月8日(周日)203106 / 97 101 / 10212
11月7日(周六)203100 / 103 113 / 9015
11月6日(周五)203113 / 90 102 / 10114

开奖 › · 宾果28历史开奖数据 ›

重要提示

嘉德28只提供台湾28数据查询和统计参考,并不提供任何投注服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下请勿参与博彩活动。